Az árak egy megjelenés nettó árai
| 28. ÉVFOLYAM KIEMELT POZÍCIÓK | |
| B1 címlap csík | 498.000 Ft |
| Tartalomjegyzék alatti csík | 398.000 Ft |
| B1–B4 szalagozás (a megrendelő által küldött szalaggal) | 498.000 Ft |
| B2 borító | 498.000 Ft |
| az interjú első oldalával egybenyíló bal oldal | 464.000 Ft |
| B3 borító | 485.000 Ft |
| B4 borító | 498.000 Ft |
| A kiemelt hirdetőhelyek csak egész évre (6 lapszám) rendelhetők | |
| 28. ÉVFOLYAM INZERT ÁRAK | |
| 2 x 1/1 oldal 200 g papíron | 824.000 Ft |
| 4 x 1/1 oldal 200 g papíron | 1.498.000 Ft |
| 28. ÉVFOLYAM BELSŐ OLDAL ÁRAK |
|
| 1/1 | 398.000 Ft |
| 1/2 | 298.000 Ft |
| 1/3 | 228.000 Ft |
| 1/4 | 188.000 Ft |
| Az interjúban megjelenő hirdetés felára 12% | |
PR-cikk (advertorial):
Támogatott cikk a hirdetési oldal árakhoz képest 14%-os kedvezménnyel jelenhet meg
